extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DONNER AMOUR
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
12-01-24 | Napoli, Agnano | 2060 | 12 | |||
10-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.13.3 | 1.215,50 | |
21-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.7 | 612,00 | |
17-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
08-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
19-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.13.6 | 1.028,50 | |
10-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 6 | |||
04-08-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
21-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.12.8 | 1.215,50 | |
09-07-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 5 | 01.12.9 | 187,00 | |
30-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
20-06-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 3 | 01.13.2 | 612,00 | |
10-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.7 | 612,00 | |
26-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.15.6 | 204,00 | |
12-05-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.1 | 1.122,00 | |
22-04-23 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 3 | 01.14.1 | 540,60 | |
07-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.6 | 1.122,00 | |
30-10-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.14.4 | 2.893,40 | |
23-10-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
27-09-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 4 | |||
08-09-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 8 | |||
27-08-22 | Follonica, dei Pini | 1600 | RP | |||
21-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 2 | 01.16.7 | 1.589,50 | |
08-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RA | |||
16-06-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.16.0 | 969,00 | |
04-06-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 1 | 01.15.5 | 2.346,00 | |
22-05-22 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.15.9 | 3.714,50 | |
10-05-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.16.8 | 331,50 | |
22-04-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.16.5 | 306,00 | |
10-04-22 | Napoli, Agnano | 2060 | RP | |||
09-03-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | |||
31-12-21 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
22-12-21 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
27-11-21 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.17.5 | 374,00 | |
11-11-21 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.16.4 | 2.737,00 | |
29-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.16.5 | 646,00 | |
03-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 9 | |||
12-09-21 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
30-08-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.17.3 | 1.496,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl